Rozpočet obce
Výročná správa
- 30.05.2025 | 5.3 Mb
- 23.10.2024 | 0.99 Mb
- 30.05.2024 | 3.58 Mb
- 29.12.2023 | 2.23 Mb
- 31.05.2023 | 5.1 Mb
- 06.12.2022 | 0.94 Mb
- 30.06.2022 | 3.44 Mb
Záverečný účet
- 15.05.2025 | 0.56 Mb
- 28.04.2025 | 0.57 Mb
- 21.05.2024 | 0.59 Mb
- 29.04.2024 | 0.59 Mb
- 03.07.2023 | 0.59 Mb
- 07.06.2023 | 0.9 Mb
- 01.07.2022 | 0.9 Mb
- 13.06.2022 | 0.59 Mb
Rozpočet obce
- 26.02.2025 | 0.02 Mb
- 07.02.2025 | 0.7 Mb
- 29.02.2024 | 0.02 Mb
- 09.02.2024 | 0.7 Mb
- 01.03.2023 | 0.02 Mb
- 10.02.2023 | 0.79 Mb
- 01.03.2022 | 0.02 Mb
- 11.02.2022 | 0.62 Mb